| 2009 2/ | Enero | 100,59 | 0,59 | 0,59 | 7,18 |
| Febrero | 101,43 | 0,84 | 1,43 | 6,47 | |
| Marzo | 101,94 | 0,50 | 1,94 | 6,14 | |
| Abril | 102,26 | 0,32 | 2,26 | 5,73 | |
| Mayo | 102,28 | 0,01 | 2,28 | 4,77 | |
| Junio | 102,22 | -0,06 | 2,22 | 3,81 | |
| Julio | 102,18 | -0,04 | 2,18 | 3,28 | |
| Agosto | 102,23 | 0,04 | 2,23 | 3,13 | |
| Septiembre | 102,12 | -0,11 | 2,12 | 3,21 | |
| Octubre | 101,98 | -0,13 | 1,98 | 2,72 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario